Account report
20260417T172101_github-actions-us
Ready
Ready
Account modeAccount-aware
Generated2026-04-17T22:31:57.755526+09:00
Account report
TradingAgents 계좌 운용 리포트
투자자 요약
- 오늘 계좌 상태: 조건 확인 후 실행
- 한 줄 요약: 계좌는 우호적인 시장 흐름 안에 있지만 선별이 필요하며, 현재 즉시 매수할 종목은 없습니다.
- 판단 강도: 보통
- 자료 상태: 계좌 데이터 기준으로 작성했으며, 실제 실행 전 최신 가격과 체결 가능성을 확인해야 합니다.
핵심 이유
- TSM은 장기 성장 논리는 유효하지만 일부 판단 근거를 다시 확인해야 합니다.
- AAPL은 정해진 가격과 거래량 조건이 확인되기 전까지 기다리는 편이 좋습니다.
- MU는 관심 후보이지만 저항 돌파나 조정 구간 지지가 먼저 확인되어야 합니다.
실행 계획
- 현재는 새로 매수하지 말고, 현금과 기존 보유 비중을 유지하면서 우선순위가 높은 종목의 조건 충족 여부만 점검합니다.
조건 충족 시
- TSM, AAPL, MU는 제시된 가격·거래량·추세 조건이 충족될 때만 추가 매수 또는 소액 진입을 검토합니다.
철회/축소 조건
- 주요 지지선 이탈, 리스크 조건 악화, 계좌 현금 부족이 발생하면 보수적으로 비중 축소를 우선합니다.
주요 리스크
- 조건이 확인되기 전에 따라 사면 단기 변동성에 노출될 수 있습니다.
- 반도체와 대형 기술주 비중이 높아질 경우 포트폴리오 쏠림 위험이 커질 수 있습니다.
다음 체크포인트
-
TSM: 362-365를 종가 기준으로 지키며 RSI가 50 위에서 안정되거나, 380-385 위 종가와 거래량 개선이 확인되는지 봅니다.
-
AAPL: 260-261 조정 후 안정되거나, 266.56 위 종가와 거래량 증가 및 MACD 개선이 함께 나타나는지 확인합니다.
-
MU: 471.14 돌파가 평균 이상 거래량과 후속 종가 확인을 동반하거나, 424-426 조정 구간에서 지지가 확인되는지 봅니다.
-
기준 시각:
2026-04-17T22:26:38.503672+09:00 -
운용 모드:
계좌 기준 -
계좌 평가금액:
22,475,200 KRW -
가용 현금:
2,709,750 KRW -
최소 현금 버퍼:
2,500,000 KRW -
오늘 실행 후 예상 현금:
2,709,750 KRW -
조건부 실행까지 반영한 예상 현금:
2,709,750 KRW -
시장 분위기:
우호적이지만 선별 필요
핵심 요약
- 오늘은 신규매수 없음: 즉시 실행 조건을 통과한 주문이 없습니다.
- 하지만 전략상 우선순위는 NVDA > ETN > TSM > GOOGL 순입니다.
- 전략상 조건부 후보 16개 / 자금 반영 조건부 후보 0개
- 자금 조달형 후보 16개 / 보유 조건부 추가 후보 8개 / 미보유 조건부 관찰 후보 8개
- 즉시 실행 신호 0개 중 실제 예산 반영 주문 0개입니다.
액션 요약
| 종목 | 현재 상태 | 지금 할 일 | 조건 충족 시 | 금액(지금) | 금액(조건부) | 우선순위 | 핵심 이유 | 확인 필요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 보유 2,188,813 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 매수 가능한 조정: TSM이 362-365를 종가 기준으로 방어하고 RSI가 50 위에서 안정되며 거래량이 진정되는 경우.; 돌파 진입: TSM이 380-385 위에서 종가 마감하고 MACD가 재상승하며 거래량이 최근 평균을 웃도는 경우. | 변화 없음 | 변화 없음 | 1 | 일부 분석 자료 또는 자동 판단 결과는 확인이 필요합니다. | 예 |
| AAPL | 보유 1,179,906 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: AAPL이 260-261로 되돌린 뒤 안정되고 매도 압력이 둔화되는지 확인한다.; AAPL이 266.56 위에서 거래량 확장과 함께 종가 마감하고 MACD 히스토그램이 양수를 유지하는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 2 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 예 |
| MU | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 471.14 상향 돌파가 평균 이상 거래량과 후속 종가 확인을 동반; 424-426 조정 구간에서 지지가 확인되고 반도체 섹터 흐름이 안정 | 변화 없음 | 변화 없음 | 3 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 예 |
| GLDM | 보유 850,073 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 4 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 예 |
| ETHU | 보유 173,943 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 5 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 예 |
| ETN | 보유 588,878 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 388-390 지지대가 종가 기준으로 방어되고 매도 압력이 완화되는지 확인; 400 회복과 함께 거래량이 개선되는지 확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 6 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| NVDA | 보유 3,248,143 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 매수/추가 트리거: NVDA가 200.40 위에서 일봉 종가로 안착하고 거래량이 유지되며 RSI가 무질서하게 확장되지 않는다.; 추가 확인 트리거: 돌파 후 1-2거래일 동안 196.51-200.40 구간을 재이탈하지 않는다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 7 | 종가 200.40 with sustained volume or a controlled pullback/reversal near 189.12. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| GOOGL | 보유 5,469,214 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 317.24-321.31 구간에서 매수세가 확인되고 가격이 10 EMA 320.61을 회복하거나 유지하는지; 337.12 위 일간 종가와 최근 대비 거래량 증가가 동시에 나타나는지 | 변화 없음 | 변화 없음 | 8 | 종가 key moving averages, and improving momentum, but timing is not actionable now. The plan explicitly says WAIT/HOLD, avoid chasing after a fast rally, and only add after support around 317.24-321.31/10 EMA 320.61 is confirmed or after a volume-backed daily close above 337.12; Q1 and AI capex guidance are also important confirmation events. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| VRT | 보유 887,977 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 310.51-312.46 위에서 평균 이상 거래량을 동반한 일봉 종가가 나오면 소형 스타터 진입 검토; 287-290으로 조정받은 뒤 지지를 확인하고 RSI가 개선되며 부정적 실적 또는 뉴스 촉매가 없으면 스타터 진입 검토 | 변화 없음 | 변화 없음 | 9 | 종가 key moving averages, AI data-center demand exposure, strong earnings and free cash flow. Timing is not yet actionable for adding because entry_action is WAIT: confirmation is required via a volume-backed daily close above 310.51-312.46, or a controlled pullback holding 287-290 with improving momentum and no negative news or earnings catalyst. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| LHX | 보유 516,882 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 365 위 일간 종가와 최근 1.0M-1.4M 주 범위를 뚜렷하게 넘는 거래량; RSI 55 상회, MACD 재가속, 가격의 VWMA 상회가 함께 나타나는 경우 | 변화 없음 | 변화 없음 | 10 | 종가 365 on materially stronger volume, or after a controlled pullback that holds 340 and reverses with improving volume. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| TSLA | 보유 584,456 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: TSLA가 398 위에서 종가를 형성하고 다음 세션에도 그 가격대를 지지하는지 확인한다.; 390 근처 pullback에서 분산 매도가 아니라 안정화와 거래량 감소가 나타나는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 11 | 종가 398, next-session support confirmation, and better volume quality, with additional event confirmation from the 2026-04-22 update preferred. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| RSP | 보유 297,568 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 12 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| VXUS | 보유 496,266 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 13 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| LRCX | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: LRCX가 252.84 부근으로 조정받되 RSI가 55 위를 유지하고 매도 거래량이 둔화되는지 확인; LRCX가 272.41 위를 확대 거래량으로 회복 또는 돌파하는지 확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 14 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 아니오 |
| LLY | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 923-925 위 일봉 종가 회복과 최근 평균을 웃도는 거래량; 923-925 회복 후 해당 구간을 지지로 재확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 15 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 아니오 |
| GEV | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: GEV가 1007.38 위에서 종가를 형성하고 거래량이 최근 1.4M-2.3M주 범위를 초과하는지 확인한다.; 956-960 눌림에서 10일 EMA를 방어하고 RSI가 60 부근 이상을 유지하며 bullish reversal이 나오는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 16 | 종가 1007.38 or a confirmed bullish reversal from the 956-960 support area; a 920 test is watch-only unless stabilization appears. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| COST | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 매수 관찰 기준: COST가 1000 위에서 종가를 형성하고 거래량 증가와 MACD 히스토그램 개선을 동반한다.; 지지 진입 기준: COST가 974-980을 방어하고 RSI가 45-50 부근에서 위로 꺾이며 MACD 히스토그램 음의 폭이 줄어든다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 17 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| FANG | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 188.78 위 종가 회복은 초기 수리 신호이며, 191.89-192 위 종가와 거래량 확인이 실제 진입 트리거다.; RSI 50 회복과 MACD 히스토그램의 음수 축소가 동시에 나타나는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 18 | 종가 191.9-192 with above-average volume and RSI reclaiming 50, or a successful 181-182 support test without further high-volume downside. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| ORCL | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 171 위 일간 종가와 최근 평균을 웃도는 거래량이 동반되고, 그 수준이 1거래일 이상 유지된다.; 153-157 구간으로 조정된 뒤 50일선 150.54 위에서 고점·저점 구조가 안정되고 매수세가 재유입된다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 19 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 예 |
| NET | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: $194.37 위 일간 종가와 최근 평균을 웃도는 거래량; $202.01 위 일간 종가와 이후 지지 재확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 20 | 종가 $192.70-$194.37 before a starter position. 이상 확인 시 검토 | 예 |
운용 시나리오
| 시나리오 | 의미 | 주문 계획 |
|---|---|---|
| Strict | 현금 버퍼 절대 준수 | 즉시 0개 / 조건부 예산 0개 |
| Switch | 줄여서 늘리기 허용 | 매도 401,673 KRW / 매수 401,673 KRW |
| Aggressive | 조건 충족 시 버퍼 일부 희생 | 조건부 매수 209,750 KRW |
전략상 가장 강한 후보
- NVDA: 매수/추가 트리거: NVDA가 200.40 위에서 일봉 종가로 안착하고 거래량이 유지되며 RSI가 무질서하게 확장되지 않는다.; 추가 확인 트리거: 돌파 후 1-2거래일 동안 196.51-200.40 구간을 재이탈하지 않는다.
- ETN: 388-390 지지대가 종가 기준으로 방어되고 매도 압력이 완화되는지 확인; 400 회복과 함께 거래량이 개선되는지 확인
- TSM: 매수 가능한 조정: TSM이 362-365를 종가 기준으로 방어하고 RSI가 50 위에서 안정되며 거래량이 진정되는 경우.; 돌파 진입: TSM이 380-385 위에서 종가 마감하고 MACD가 재상승하며 거래량이 최근 평균을 웃도는 경우.
리밸런싱 시 먼저 줄일 후보
- ETHU: 자금조달 점수 0.86
- GLDM: 자금조달 점수 0.86
- RSP: 자금조달 점수 0.85
switch-candidates
- 매수 NVDA / 축소 ETHU
- 매수 ETN / 축소 GLDM
- 매수 TSM / 축소 RSP
would-buy-if-funded
- NVDA: 매수/추가 트리거: NVDA가 200.40 위에서 일봉 종가로 안착하고 거래량이 유지되며 RSI가 무질서하게 확장되지 않는다.; 추가 확인 트리거: 돌파 후 1-2거래일 동안 196.51-200.40 구간을 재이탈하지 않는다.
- ETN: 388-390 지지대가 종가 기준으로 방어되고 매도 압력이 완화되는지 확인; 400 회복과 함께 거래량이 개선되는지 확인
- TSM: 매수 가능한 조정: TSM이 362-365를 종가 기준으로 방어하고 RSI가 50 위에서 안정되며 거래량이 진정되는 경우.; 돌파 진입: TSM이 380-385 위에서 종가 마감하고 MACD가 재상승하며 거래량이 최근 평균을 웃도는 경우.
- GOOGL: 317.24-321.31 구간에서 매수세가 확인되고 가격이 10 EMA 320.61을 회복하거나 유지하는지; 337.12 위 일간 종가와 최근 대비 거래량 증가가 동시에 나타나는지
- VRT: 310.51-312.46 위에서 평균 이상 거래량을 동반한 일봉 종가가 나오면 소형 스타터 진입 검토; 287-290으로 조정받은 뒤 지지를 확인하고 RSI가 개선되며 부정적 실적 또는 뉴스 촉매가 없으면 스타터 진입 검토
would-trim-first
- ETHU: 자금조달 점수 0.86
- GLDM: 자금조달 점수 0.86
- RSP: 자금조달 점수 0.85
- VXUS: 자금조달 점수 0.85
- TSM: 자금조달 점수 0.31
포트폴리오 리스크
- 조건 충족 전까지 대기합니다.
- 구성적이지만 즉시 실행 가능한 후보가 적음
집계 진단
- 지금 실행 후보(예산 반영): 0개
- 즉시 실행 신호: 0개
- 자금 제약으로 막힌 즉시 신호: 0개
- 조건부 실행 후보: 16개
- 조건부 실행 예산 반영 후보: 0개
- 트리거형 후보(현금과 무관): 16개
- 전략상 조건부 후보: 16개
- 자금 조달형 후보: 16개
- 확인 필요 후보: 7개
- Rule-only fallback 후보: 0개
- 확인 필요 종목: TSM, AAPL, MU, GLDM, ETHU, ORCL, NET
- 내부 진단과 원본 판단 값은 감사용 JSON 파일에 보관합니다.
고급 진단
실행 오버레이 원자료
체크포인트selective_rerun
오버레이 단계CHECKPOINT_05_05
실행 기준시각2026-04-17T22:24:05.666917+09:00
즉시 검토-
종가 확인 대기-
관찰-
무효화-
자료 저하AAPL, COST, ETN, FANG, GEV, GOOGL, LHX, LLY, LRCX, MU, NET, NVDA, ORCL, TSLA, TSM, VRT