# TradingAgents 계좌 운용 리포트

## 투자자 요약

- 오늘 계좌 상태: 조건 확인 후 실행
- 한 줄 요약: 계좌 기준으로 시장 환경은 우호적이지만 선별이 필요하며, 지금 바로 실행할 종목은 없고 조건이 충족된 뒤 검토할 후보도 현재는 없습니다.
- 판단 강도: 보통
- 자료 상태: 계좌 데이터 기준으로 작성했습니다.

### 핵심 이유
- NVDA는 200.40 위 안착 또는 189.12 부근에서의 안정적인 반등 확인 전까지 대기합니다.
- VRT는 310.51~312.46 위 돌파와 거래량 확인, 또는 287~290 조정 후 지지 확인이 필요합니다.
- AAPL은 260~261 지지 확인 또는 266.56 위 거래량 동반 종가 확인 전까지 추가 판단이 필요합니다.

### 실행 계획
- 현재 현금과 기존 보유 비중을 유지하면서, 우선순위가 높은 종목부터 조건이 실제로 충족되는지 확인한 뒤에만 실행합니다.

### 조건 충족 시
- 추가 매수는 표에 제시된 가격, 거래량, 실적 확인 조건이 충족될 때만 검토합니다.

### 철회/축소 조건
- 주요 지지선 이탈, 실적 또는 현금흐름 악화, 계좌 현금 부족이 확인되면 보수적으로 비중 축소를 검토합니다.

### 주요 리스크
- 대부분의 관심 종목이 아직 매수 조건을 충족하지 않아 성급한 진입 위험이 있습니다.
- AI·대형 성장주 중심의 기대가 약해지거나 실적 확인이 부족하면 변동성이 커질 수 있습니다.

### 다음 체크포인트
- NVDA: 200.40 위 일봉 종가 안착과 거래량 유지, 이후 196.51~200.40 구간 재이탈 여부를 확인합니다.
- VRT: 310.51~312.46 위 거래량 동반 종가 또는 287~290 조정 후 지지와 RSI 개선을 확인합니다.
- AAPL: 260~261 지지 안정, 또는 266.56 위 거래량 동반 종가와 상승 흐름 유지를 확인합니다.

- 기준 시각: `2026-04-18T02:36:32.252811+09:00`
- 운용 모드: `계좌 기준`
- 계좌 평가금액: `22,503,514 KRW`
- 가용 현금: `2,709,750 KRW`
- 최소 현금 버퍼: `2,500,000 KRW`
- 오늘 실행 후 예상 현금: `2,709,750 KRW`
- 조건부 실행까지 반영한 예상 현금: `2,709,750 KRW`
- 시장 분위기: `우호적이지만 선별 필요`

## 핵심 요약

- 오늘 바로 실행 가능: 0개
- 오늘 장중 pilot 가능: 0개
- 종가 확인 후 실행 후보: 0개
- 줄여서 살 후보: 3개
- 먼저 줄일 후보: 3개
- 현재 계좌 여력: 가용 현금 2,709,750 KRW / 버퍼 2,500,000 KRW
- 오늘은 신규매수 없음: 즉시 실행 조건을 통과한 주문이 없습니다.
- 하지만 전략상 우선순위는 NVDA > MU > VRT > LRCX 순입니다.
- 전략상 조건부 후보 16개 / 자금 반영 조건부 후보 0개
- 자금 조달형 후보 16개 / 보유 조건부 추가 후보 8개 / 미보유 조건부 관찰 후보 8개
- 즉시 실행 신호 0개 중 실제 예산 반영 주문 0개입니다.

## 액션 요약

| 종목 | 현재 상태 | 지금 할 일 | 조건 충족 시 | 금액(지금) | 금액(조건부) | 우선순위 | 핵심 이유 | 확인 필요 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| NVDA | 보유 3,239,054 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 매수/추가 트리거: NVDA가 200.40 위에서 일봉 종가로 안착하고 거래량이 유지되며 RSI가 무질서하게 확장되지 않는다.; 추가 확인 트리거: 돌파 후 1-2거래일 동안 196.51-200.40 구간을 재이탈하지 않는다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 1 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| VRT | 보유 896,960 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 310.51-312.46 위에서 평균 이상 거래량을 동반한 일봉 종가가 나오면 소형 스타터 진입 검토; 287-290으로 조정받은 뒤 지지를 확인하고 RSI가 개선되며 부정적 실적 또는 뉴스 촉매가 없으면 스타터 진입 검토 | 변화 없음 | 변화 없음 | 2 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 아니오 |
| AAPL | 보유 1,195,059 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: AAPL이 260-261로 되돌린 뒤 안정되고 매도 압력이 둔화되는지 확인한다.; AAPL이 266.56 위에서 거래량 확장과 함께 종가 마감하고 MACD 히스토그램이 양수를 유지하는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 3 | 일부 분석 자료 또는 자동 판단 결과는 확인이 필요합니다. | 예 |
| TSM | 보유 2,154,119 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 매수 가능한 조정: TSM이 362-365를 종가 기준으로 방어하고 RSI가 50 위에서 안정되며 거래량이 진정되는 경우.; 돌파 진입: TSM이 380-385 위에서 종가 마감하고 MACD가 재상승하며 거래량이 최근 평균을 웃도는 경우. | 변화 없음 | 변화 없음 | 4 | 일부 분석 자료 또는 자동 판단 결과는 확인이 필요합니다. | 예 |
| VXUS | 보유 493,556 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 5 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 예 |
| ETN | 보유 599,760 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 388-390 지지대가 종가 기준으로 방어되고 매도 압력이 완화되는지 확인; 400 회복과 함께 거래량이 개선되는지 확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 6 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 아니오 |
| GOOGL | 보유 5,498,371 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 317.24-321.31 구간에서 매수세가 확인되고 가격이 10 EMA 320.61을 회복하거나 유지하는지; 337.12 위 일간 종가와 최근 대비 거래량 증가가 동시에 나타나는지 | 변화 없음 | 변화 없음 | 7 | 종가 key moving averages, and improving MACD, but the action is explicitly WAIT/HOLD. Timing is not ready because the setup requires either support confirmation around 317.24-321.31 with 10 EMA 320.61 holding/reclaiming, a volume-backed daily close above 337.12, or Q1/capex confirmation before adding. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| TSLA | 보유 590,991 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: TSLA가 398 위에서 종가를 형성하고 다음 세션에도 그 가격대를 지지하는지 확인한다.; 390 근처 pullback에서 분산 매도가 아니라 안정화와 거래량 감소가 나타나는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 8 | 종가 the 398 resistance area is followed by support confirmation and healthy volume, or a controlled 390 support test stabilizes. Existing exposure can be held, while new capital should wait for confirmation and the 2026-04-22 event details. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| LHX | 보유 517,869 KRW | 보유 유지 | 조건 충족 시 추가 매수: 365 위 일간 종가와 최근 1.0M-1.4M 주 범위를 뚜렷하게 넘는 거래량; RSI 55 상회, MACD 재가속, 가격의 VWMA 상회가 함께 나타나는 경우 | 변화 없음 | 변화 없음 | 9 | 종가 365 on materially stronger volume, or a controlled pullback that holds 340 with improving reversal evidence. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| ETHU | 보유 175,769 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 10 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| GLDM | 보유 849,852 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 11 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| RSP | 보유 299,217 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 12 | 조건 충족 전까지 대기합니다. | 아니오 |
| MU | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 471.14 상향 돌파가 평균 이상 거래량과 후속 종가 확인을 동반; 424-426 조정 구간에서 지지가 확인되고 반도체 섹터 흐름이 안정 | 변화 없음 | 변화 없음 | 13 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 아니오 |
| LRCX | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: LRCX가 252.84 부근으로 조정받되 RSI가 55 위를 유지하고 매도 거래량이 둔화되는지 확인; LRCX가 272.41 위를 확대 거래량으로 회복 또는 돌파하는지 확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 14 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 아니오 |
| GEV | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: GEV가 1007.38 위에서 종가를 형성하고 거래량이 최근 1.4M-2.3M주 범위를 초과하는지 확인한다.; 956-960 눌림에서 10일 EMA를 방어하고 RSI가 60 부근 이상을 유지하며 bullish reversal이 나오는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 15 | 종가 1007.38 or a clean pullback/reversal at 956-960; otherwise it remains watch-only for now. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| LLY | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 923-925 위 일봉 종가 회복과 최근 평균을 웃도는 거래량; 923-925 회복 후 해당 구간을 지지로 재확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 16 | 종가 200-day support near 902-903, below the preferred 923-925 reclaim zone, and volatility is high, so timing is not ready until a volume-confirmed close above 923-925 or a confirmed support hold with improving RSI/MACD. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| ORCL | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 171 위 일간 종가와 최근 평균을 웃도는 거래량이 동반되고, 그 수준이 1거래일 이상 유지된다.; 153-157 구간으로 조정된 뒤 50일선 150.54 위에서 고점·저점 구조가 안정되고 매수세가 재유입된다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 17 | 거래량 확인을 동반한 조건 충족 시 검토 | 아니오 |
| COST | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 매수 관찰 기준: COST가 1000 위에서 종가를 형성하고 거래량 증가와 MACD 히스토그램 개선을 동반한다.; 지지 진입 기준: COST가 974-980을 방어하고 RSI가 45-50 부근에서 위로 꺾이며 MACD 히스토그램 음의 폭이 줄어든다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 18 | 종가 994-1000/1000 with volume and MACD improvement, or a confirmed 974-980 support defense with RSI/MACD improvement. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| FANG | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: 188.78 위 종가 회복은 초기 수리 신호이며, 191.89-192 위 종가와 거래량 확인이 실제 진입 트리거다.; RSI 50 회복과 MACD 히스토그램의 음수 축소가 동시에 나타나는지 확인한다. | 변화 없음 | 변화 없음 | 19 | 종가 191.9-192 with volume and RSI recovery or a clean 181-182 support reversal develops. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |
| NET | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 충족 시 소액 진입: $194.37 위 일간 종가와 최근 평균을 웃도는 거래량; $202.01 위 일간 종가와 이후 지지 재확인 | 변화 없음 | 변화 없음 | 20 | 종가 the $192.70-$194.37 zone before any starter position. 이상 확인 시 검토 | 아니오 |

## 운용 시나리오

| 시나리오 | 의미 | 주문 계획 |
|---|---|---|
| Strict | 현금 버퍼 절대 준수 | 즉시 0개 / 조건부 예산 0개 |
| Switch | 줄여서 늘리기 허용 | 매도 470,192 KRW / 매수 470,192 KRW |
| Aggressive | 조건 충족 시 버퍼 일부 희생 | 조건부 매수 209,750 KRW |

## 전략상 가장 강한 후보

- NVDA: 매수/추가 트리거: NVDA가 200.40 위에서 일봉 종가로 안착하고 거래량이 유지되며 RSI가 무질서하게 확장되지 않는다.; 추가 확인 트리거: 돌파 후 1-2거래일 동안 196.51-200.40 구간을 재이탈하지 않는다.
- MU: 471.14 상향 돌파가 평균 이상 거래량과 후속 종가 확인을 동반; 424-426 조정 구간에서 지지가 확인되고 반도체 섹터 흐름이 안정
- VRT: 310.51-312.46 위에서 평균 이상 거래량을 동반한 일봉 종가가 나오면 소형 스타터 진입 검토; 287-290으로 조정받은 뒤 지지를 확인하고 RSI가 개선되며 부정적 실적 또는 뉴스 촉매가 없으면 스타터 진입 검토

## 리밸런싱 시 먼저 줄일 후보

- VXUS: 자금조달 점수 0.86
- ETHU: 자금조달 점수 0.85
- GLDM: 자금조달 점수 0.85

## switch-candidates

- 매수 NVDA / 축소 VXUS
- 매수 MU / 축소 ETHU
- 매수 VRT / 축소 GLDM

## would-buy-if-funded

- NVDA: 매수/추가 트리거: NVDA가 200.40 위에서 일봉 종가로 안착하고 거래량이 유지되며 RSI가 무질서하게 확장되지 않는다.; 추가 확인 트리거: 돌파 후 1-2거래일 동안 196.51-200.40 구간을 재이탈하지 않는다.
- MU: 471.14 상향 돌파가 평균 이상 거래량과 후속 종가 확인을 동반; 424-426 조정 구간에서 지지가 확인되고 반도체 섹터 흐름이 안정
- VRT: 310.51-312.46 위에서 평균 이상 거래량을 동반한 일봉 종가가 나오면 소형 스타터 진입 검토; 287-290으로 조정받은 뒤 지지를 확인하고 RSI가 개선되며 부정적 실적 또는 뉴스 촉매가 없으면 스타터 진입 검토
- LRCX: LRCX가 252.84 부근으로 조정받되 RSI가 55 위를 유지하고 매도 거래량이 둔화되는지 확인; LRCX가 272.41 위를 확대 거래량으로 회복 또는 돌파하는지 확인
- ETN: 388-390 지지대가 종가 기준으로 방어되고 매도 압력이 완화되는지 확인; 400 회복과 함께 거래량이 개선되는지 확인

## would-trim-first

- VXUS: 자금조달 점수 0.86
- ETHU: 자금조달 점수 0.85
- GLDM: 자금조달 점수 0.85
- RSP: 자금조달 점수 0.85
- TSM: 자금조달 점수 0.31

## 포트폴리오 리스크

- 조건 충족 전까지 대기합니다.
- 구성적이지만 즉시 실행 가능한 후보가 적음

## 집계 진단

- 지금 실행 후보(예산 반영): 0개
- 즉시 실행 신호: 0개
- 자금 제약으로 막힌 즉시 신호: 0개
- 조건부 실행 후보: 16개
- 조건부 실행 예산 반영 후보: 0개
- 트리거형 후보(현금과 무관): 16개
- 전략상 조건부 후보: 16개
- 자금 조달형 후보: 16개
- 확인 필요 후보: 3개
- Rule-only fallback 후보: 0개
- 확인 필요 종목: AAPL, TSM, VXUS
- 내부 진단과 원본 판단 값은 감사용 JSON 파일에 보관합니다.